QUADRE II-42. CONTRACTES REGISTRATS PER MODALITAT DE CONTRACTACIÓ: ILLES BALEARS (2006-2011)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 11/10 Var. (%)
Contractes indefinits
A temps complet
Ordinaris 10.535 13.617 11.281 7.103 6.648 6.849 201 3,02
Conversió bonificat 18.164 2.578 260 201 170 168 -2 -1,18
Discapacitats (ordinaris i conversions) 288 311 208 179 170 128 -42 -24,71
Inicials bonificats 4.064 5.030 3.297 2.525 1.374 167 -1.207 -87,85
Conversió no bonificat 4.405 15.153 13.867 8.148 7.246 7.178 -68 -0,94
Subtotal a temps complet 37.456 36.689 28.913 18.156 15.608 14.490 -1.118 -7,16
A temps parcial 8.375 9.402 8.536 7.073 7.101 6.695 -406 -5,72
Fix discontinu 12.818 13.354 14.406 12.689 11.882 12.434 552 4,65
Subtotal: contractes indefinits 58.649 59.445 51.855 37.918 34.591 33.619 -972 -2,81
Contractes de durada determinada
A temps complet
Obra i Servei 95.475 96.678 78.830 60.770 58.532 55.549 -2.983 -5,10
Eventual per circumstàncies de la producció 177.472 173.399 141.875 102.758 102.648 105.314 2.666 2,60
Interinitat 22.119 23.033 25.648 23.045 22.233 20.164 -2.069 -9,31
Discapacitats 322 337 263 204 168 174 6 3,57
Altres 1.554 402 512 561 364 298 -66 -18,13
Subtotal: a temps complet 296.942 293.849 247.128 187.338 183.945 181.499 -2.446 -1,33
A temps parcial
Temps parcial 81.154 83.424 78.746 78.238 85.222 93.299 8.077 9,48
Jubilació parcial 297 404 591 658 530 419 -111 -20,94
Relleu 137 194 183 215 160 158 -2 -1,25
Subtotal: a temps parcial 81.588 84.022 79.520 79.111 85.912 93.876 7.964 9,27
Subtotal: de durada determinada 378.530 377.871 326.648 266.449 269.857 275.375 5.518 2,04
Contractes formatius
Formació 1.786 1.493 1.049 748 749 640 -109 -14,55
Pràctiques a temps complet 702 599 418 279 283 314 31 10,95
Pràctiques a temps parcial 200 141 131 132 129 166 37 28,68
Subtotal contractes formatius 2.688 2.233 1.598 1.159 1.161 1.120 -41 -3,53
Total de contractació 439.867 440.643 381.473 306.965 306.920 311.374 4.454 1,45
Font: SOIB.